Thunder
Tous les temps : 6-3 sur 3 saisons · 9 MJ · 26 BP / 20 BC
Winter 2026Actif
2-1 · 4 PTS · 2nd sur 4 en
| # | Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | MJ | BC | SV% | GAA | V-D |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 7 | .914 | 3.11 | 2-1 |
Winter 2025
3-0 · 6 PTS · 1st sur 4 en
| # | Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | MJ | BC | SV% | GAA | V-D |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 4 | .951 | 1.78 | 3-0 |
Fall 2025
1-2 · 2 PTS · 4th sur 4 en
| # | Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | MJ | BC | SV% | GAA | V-D |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 9 | .889 | 4.00 | 1-2 |