Orlando MILD
Kopā: 5-2 2 sezonās · 7 SP · 50 IV / 41 PP
2026 — FallD+ West divīzijaAktīvs
2-1 · 4 PKT · 2nd. no 5 D+ West divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Andrew Berghorn | LD | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 78 | Sudario Alonso neto | LW | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Michael Bimonte | RD | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Daniel Ehrenreich | LW | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 96 | Zachary Gray | RD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Jakub Pilecky | RD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Robert Beauchamp | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Louis Lacostte | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Taylor Erdman | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Charles Larkin | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Victor Garza | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Austin Luff | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frankie Arleo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaja Mamaril | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Justin Robinson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Thomas Flynn | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Naylor | 1 | 3 | .919 | 3.00 | 1-0 |
| Danial Hammeria | 1 | 3 | .893 | 3.00 | 1-0 |
| Jason Boykin | 1 | 12 | .727 | 12.00 | 0-1 |
2026 — FallD+ East divīzijaAktīvs
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Andrew Berghorn | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Austin Luff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Avery Horton | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Charles Larkin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christel Mamaril | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Ehrenreich | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frankie Arleo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gregory Beymer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jacob Gardner | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Pilecky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Justin Robinson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin Mulrain | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Larry Miles | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Louis Lacostte | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matt Noyce | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Bimonte | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Beauchamp | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Steven Cooper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sudario Alonso neto | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taylor Erdman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Thomas Flynn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Victor Garza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Zachary Gray | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 — SummerD+ East divīzija
3-1 · 6 PKT · 2nd. no 3 D+ East divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Andrew Berghorn | LD | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 96 | Zachary Gray | RW | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 88 | Thomas Flynn | RD | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Daniel Ehrenreich | RW | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | Michael Bimonte | LW | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 78 | Sudario Alonso neto | LW | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | Robert Beauchamp | RW | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31 | Jacob Gardner | LW | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Taylor Erdman | LD | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Charles Larkin | LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Victor Garza | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Frankie Arleo | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Louis Lacostte | RD | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Avery Horton | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Austin Luff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christel Mamaril | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gregory Beymer | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Pilecky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Justin Robinson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin Mulrain | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Larry Miles | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matt Noyce | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Steven Cooper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Danial Hammeria | 1 | 3 | .921 | 3.00 | 1-0 |
| Jeffrey Sinclair | 1 | 4 | .846 | 4.00 | 1-0 |