Daft Puck
Kopā: 1-3 1 sezonā · 4 SP · 10 IV / 11 PP
2026 — FallE East divīzijaAktīvs
1-3 · 2 PKT · 2nd. no 4 E East divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ben OBrien | LW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Kyra Prichard | RD | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Mario Conte | RW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Alain Cataga | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kyra Kyra | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Luke Bitikofer | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Layla Speicher | 4 | 11 | .933 | 2.75 | 1-3 |
2026 — SummerE East divīzija
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Alain Cataga | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ben OBrien | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kenneth Thompson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kyra Kyra | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luke Bitikofer | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Conte | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |