Daft Puck
Kopā: 3-5 1 sezonā · 8 SP · 33 IV / 30 PP
2026 — FallE East divīzijaAktīvs
3-5 · 6 PKT · 2nd. no 5 E East divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mario Conte | RW | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 38 | Ben OBrien | LW | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 94 | Alain Cataga | C | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 25 | Kyra Prichard | RD | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | RD | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Kyra Kyra | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Luke Bitikofer | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Layla Speicher | 8 | 30 | .906 | 3.75 | 3-5 |
2026 — SummerE East divīzija
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Alain Cataga | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ben OBrien | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kenneth Thompson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kyra Kyra | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luke Bitikofer | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Conte | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |