Grim Rippers
Kopā: 0-2 1 sezonā · 2 SP · 1 IV / 16 PP
2026 — FallE+ South divīzijaAktīvs
0-2 · 0 PKT · 4th. no 4 E+ South divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kevin Phillips | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lukas Richardson | RD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Adam Palomba | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alex Vera | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Hoffman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brandon Dickerson | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brandon Salazar | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Brandon Zimmerman | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio Rosario | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jackson Smith | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Brown | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Johnny Pullman | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lawrence Jorash | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Luke Bitikofer | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Jacques | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Salvadore Gerace | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sean McCann | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tristan Dickerson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vitaly Velmakin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wolf Rubio | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zachary Gerace | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Katie Falkerson | 1 | 3 | .956 | 3.00 | 0-1 |
| Sadie Burns | 1 | 13 | .536 | 13.00 | 0-1 |
2026 — SummerE+ South divīzija
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam Palomba | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Hoffman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Brandon Zimmerman | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio Rosario | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jackson Smith | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Brown | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Johnny Pullman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lawrence Jorash | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukas Richardson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Jacques | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Salvadore Gerace | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sean McCann | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tristan Dickerson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vitaly Velmakin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wolf Rubio | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zachary Gerace | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |