Avalanche
All-time: 3-6 over 3 seasons · 9 GP · 18 GF / 25 GA
Winter 2026Active
1-2 · 2 PTS · 3rd of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dean Nguyen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kai Carter | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | .885 | 4.00 | 1-2 |
Winter 2025
0-3 · 0 PTS · 4th of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dean Nguyen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kai Carter | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | .872 | 4.44 | 0-3 |
Fall 2025
2-1 · 4 PTS · 2nd of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dean Nguyen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kai Carter | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | .923 | 2.67 | 2-1 |