Firebirds
All-time: 4-5 over 3 seasons · 9 GP · 21 GF / 23 GA
Winter 2026Active
1-2 · 2 PTS · 4th of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ethan Brooks | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nate Fleming | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | .893 | 3.56 | 1-2 |
Winter 2025
2-1 · 4 PTS · 2nd of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ethan Brooks | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nate Fleming | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | .907 | 3.11 | 2-1 |
Fall 2025
1-2 · 2 PTS · 3rd of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ethan Brooks | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nate Fleming | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | .893 | 3.56 | 1-2 |