Blizzard
All-time: 5-4 over 3 seasons · 9 GP · 25 GF / 22 GA
Winter 2026Active
2-1 · 4 PTS · 1st of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Boucher | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Alex Carter | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Casey Nguyen | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Riley Patel | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Morgan Romano | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Avery Larsson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Murphy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cam Tremblay | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drew Reyes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamie Forsberg | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Logan Okafor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Beaulieu | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn Dubois | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reese Sato | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ryan Lindqvist | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Olsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Kowalski | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Logan Okafor | 3 | .917 | 2.67 | 2-1 |
Winter 2025
1-2 · 2 PTS · 3rd of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Boucher | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Alex Carter | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Casey Nguyen | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Riley Patel | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Morgan Romano | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Avery Larsson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Murphy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cam Tremblay | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drew Reyes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamie Forsberg | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Logan Okafor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Beaulieu | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn Dubois | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reese Sato | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ryan Lindqvist | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Olsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Kowalski | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Logan Okafor | 3 | .875 | 4.00 | 1-2 |
Fall 2025
2-1 · 4 PTS · 1st of 4
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Boucher | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Alex Carter | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Casey Nguyen | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Riley Patel | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Morgan Romano | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Avery Larsson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Murphy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cam Tremblay | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drew Reyes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamie Forsberg | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Logan Okafor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Beaulieu | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn Dubois | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reese Sato | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ryan Lindqvist | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Olsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Kowalski | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | SV% | GAA | W-L |
|---|---|---|---|---|
| Logan Okafor | 3 | .903 | 3.11 | 2-1 |