Firebirds
Celkovo: 4-5 za 3 sezóny · 9 Z · 21 G / 23 I
Winter 2026Aktívna
1-2 · 2 B · 4th. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | 8 | .893 | 3.56 | 1-2 |
Winter 2025
2-1 · 4 B · 2nd. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | 7 | .907 | 3.11 | 2-1 |
Fall 2025
1-2 · 2 B · 3rd. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 3 | 8 | .893 | 3.56 | 1-2 |